Top Collectors
Top Collectors are arranged by the number of NFTs collected.
# Collector Collected Volume Created Favorited
1 107 301,108.00 MEWC 2 143
2 58 103,142.00 MEWC 109 139
3 50 124,158.00 MEWC 163 303
4 45 234,001.00 MEWC 0 0
5 41 97,291.80 MEWC 52 91
6 40 173,970.00 MEWC 0 10
7 32 382,761.00 MEWC 5 35
8 30 3,117,050.00 MEWC 73 391
9 15 22,779.00 MEWC 5 12
10 13 9,818.00 MEWC 2 40
11 11 67,200.00 MEWC 0 12
12 11 72,350.00 MEWC 0 115
13 8 91,950.00 MEWC 46 37
14 7 75,700.00 MEWC 120 13
15 6 105,968.00 MEWC 6 1
16 6 24,504.00 MEWC 9 21
17 6 103,799.00 MEWC 84 21
18 5 5,000.00 MEWC 0 4
19 5 125,000.00 MEWC 0 9
20 4 450,970.00 MEWC 8 31
21 4 31,547.00 MEWC 0 3
22 4 3,110.80 MEWC 0 4
23 3 171,830.00 MEWC 324 514
24 2 3,000.00 MEWC 5 5
25 2 5,500.00 MEWC 0 3
26 2 600.00 MEWC 7 0
27 2 30,000.00 MEWC 0 0
28 2 1,240.00 MEWC 3 3
29 2 122.00 MEWC 0 2
30 2 1,628,270.00 MEWC 30 1
31 2 388.00 MEWC 0 0
32 2 101,900.00 MEWC 0 1
33 2 0.00 MEWC 0 0
34
imd
2 100,000.00 MEWC 0 0
35 2 159,141.00 MEWC 0 9
36 2 0.00 MEWC 0 8
37 2 5,300.00 MEWC 0 2
38 2 34,401.00 MEWC 32 4
39 1 200.00 MEWC 1 0
40 1 7,200.00 MEWC 0 1
41 1 47,500.00 MEWC 98 100
42 1 132,680.00 MEWC 0 0
43 1 800,000.00 MEWC 0 16
44 1 16,631.00 MEWC 5 6
45 1 43,140.00 MEWC 4 22
46 1 230,004.00 MEWC 0 1
47 1 48,014.00 MEWC 3 1
48 1 0.00 MEWC 0 0
49 1 2,916,030.00 MEWC 70 1
50 1 3,000.00 MEWC 0 1